Расписание матчей Английской премьер Лиги 23 Декабря, коэффициенты букмекеров

Расписание и основные коэффициенты на матчи АПЛ 23 Декабря.

23 Декабря (Премьер-лига, Англия)
П1 Х П2 ТБ 2,5 ТМ 2,5
15:30 Эвертон – Челси 5.940 3.900 1.653 2.040 1.862
18:00 Сток Сити – Вест Бромвич Альбион 2.100 3.350 3.910 2.350 1.641
18:00 Манчестер Сити – Борнмут 1.112 11.200 23.500 1.418 2.930
18:00 Вест Хэм Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 2.150 3.440 3.630 2.130 1.787
18:00 Саутгемптон – Хаддерсфилд Таун 1.558 4.070 7.020 2.130 1.787
18:00 Суонси Сити – Кристал Пэлас 3.000 3.220 2.590 2.450 1.588
18:00 Брайтон энд Хоув Альбион – Уотфорд 2.720 3.230 2.830 2.370 1.628
20:30 Бернли – Тоттенхэм Хотспур 6.870 4.130 1.555 2.020 1.877
22:45 Лестер Сити – Манчестер Юнайтед 5.190 3.870 1.724 1.952 1.952
Далее