Расписание матчей Английской премьер Лиги 23 Декабря, коэффициенты букмекеров

Расписание и основные коэффициенты на матчи Премьер-лиги, Англия 30 Декабря.

30 Декабря (Премьер-лига, Англия)
П1 Х П2 ТБ 2,5 ТМ 2,5
18:00 Челси – Сток Сити 1.218 7.000 15.000 1.628 2.370
18:00 Ньюкасл Юнайтед – Брайтон энд Хоув Альбион 2.100 3.220 4.100 2.430 1.602
18:00 Ливерпуль – Лестер Сити 1.358 5.710 8.430 1.469 2.760
18:00 Борнмут – Эвертон 2.690 3.170 2.910 2.260 1.694
18:00 Уотфорд – Суонси Сити 1.751 3.670 5.380 2.150 1.775
18:00 Хаддерсфилд Таун – Бернли 2.450 3.140 3.290 2.680 1.495
20:30 Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1.386 5.130 8.830 1.806 2.100

 

Далее